摘要
2021上半年COVID-19疫情影響全球經濟發展,各國持續執行防疫政策,促使雲端服務、遠距上班、影音串流等應用持續發展。下半年部分歐美先進國家疫苗施打較為迅速,開始執行與病毒共存的政策,對於以遠距教學為主要動能的教育標案而言,市場銷售開始收斂,然而也同步促使整體消費市場及商用市場,逐步復甦。
回顧2021年臺灣資訊硬體產業發展,因多種終端產品對晶片需求快速提升,然半導體產能供給無法於短期內有效配合,使得資訊硬體產品出貨也受到全球晶片缺料的影響。除此之外,疫情造成全球塞港、缺櫃等現象,使資訊硬體生產出現長短料而使訂單遞延。因此我國資訊硬體廠商積極配合全球供應鏈重組,動態調整生產規劃並積極擴充不同地區的產線,分散風險並塑造高強度的韌性,如何更加彈性地進行生產,成為臺灣資訊硬體產業的重要議題。
為協助我國產業界了解2021年全球資訊產品產業發展動態,並掌握關鍵趨勢走向,在經濟部技術處產業技術基磐研究與知識服務計畫的支持下,由資策會產業情報研究所彙整編纂《2022資訊硬體產業年鑑》,詳實記載臺灣資訊硬體產業在2021年的發展成果,並分析全球主要資訊市場的發展狀況、關鍵議題及新興應用產品的發展趨勢,提供產官學研各界完整而深入的資訊,以作為後續發展策略之參考依據。
- 第一章 總體經濟暨產業關聯指標 1
一、全球經濟重要指標 1
二、臺灣經濟重要指標 3
第二章 資訊硬體產業總覽 9
一、產業範疇與定義 9
二、全球產業總覽 9
三、臺灣產業總覽 11
第三章 全球資訊硬體市場個論 19
一、全球桌上型電腦市場分析 19
二、全球筆記型電腦市場分析 25
三、全球伺服器市場分析 31
四、全球主機板市場分析 36
第四章 臺灣資訊硬體產業個論 43
一、臺灣桌上型電腦產業現況與發展趨勢分析 43
二、臺灣筆記型電腦產業狀況與發展趨勢分析 48
三、臺灣伺服器產業狀況與發展趨勢分析 54
四、臺灣主機板產業現況與發展趨勢分析 62
第五章 焦點議題探討 67
一、中國大陸「能耗雙控」政策對臺灣資訊硬體產業之影響 67
二、我國資訊硬體產業供應鏈移動現況分析 78
三、國際大廠發展自研晶片之意涵分析 92
四、雲端服務供應商於資料中心布局動態觀測 103
第六章 未來展望 125
一、全球資訊硬體市場展望 125
二、臺灣資訊硬體產業展望 129
附錄 135
一、範疇定義 135
二、資訊硬體產業重要大事紀 137
三、中英文專有名詞縮語/略語對照表 138
四、參考資料 140
- 圖2 1 2014-2021年全球資訊硬體產業產值 10
圖2 2 2014-2021年臺灣資訊硬體產業產值 12
圖2 3 臺灣主要資訊硬體產品全球市場占有率 15
圖2 4 臺灣資訊硬體產業出貨區域產值分析 16
圖2 5 臺灣資訊硬體產業生產地產值分析 16
圖2 6 2021-2026年臺灣資訊硬體產業總產值之展望 17
圖2 7 2020-2026年臺灣主要資訊硬體產品全球占有率長期展望 18
圖3 1 2017-2021年全球桌上型電腦市場規模 20
圖3 2 2017-2021年北美桌上型電腦市場規模 21
圖3 3 2017-2021年西歐桌上型電腦市場規模 22
圖3 4 2017-2021年日本桌上型電腦市場規模 23
圖3 5 2017-2021年亞洲桌上型電腦市場規模 24
圖3 6 2017-2021年其他地區桌上型電腦市場規模 25
圖3 7 2017-2021年全球筆記型電腦市場規模 26
圖3 8 2017-2021年北美筆記型電腦市場規模 27
圖3 9 2017-2021年西歐筆記型電腦市場規模 28
圖3 10 2017-2021年日本筆記型電腦市場規模 29
圖3 11 2017-2021年亞洲筆記型電腦市場規模 30
圖3 12 2017-2021年其他地區筆記型電腦市場規模 31
圖3 13 2017-2021年全球伺服器市場規模 32
圖3 14 2017-2021年北美伺服器市場規模 33
圖3 15 2017-2021年西歐伺服器市場規模 34
圖3 16 2017-2021年日本伺服器市場規模 34
圖3 17 2017-2021年亞洲伺服器市場規模 35
圖3 18 2017-2021年其他地區伺服器市場規模 36
圖3 19 2017-2021年全球主機板市場規模 37
圖3 20 2017-2021年北美主機板市場規模 38
圖3 21 2017-2021年西歐主機板市場規模 39
圖3 22 2017-2021年日本主機板市場規模 39
圖3 23 2017-2021年亞洲主機板市場規模 40
圖3 24 2017-2021年其他地區主機板市場規模 41
圖4 1 2017-2021年臺灣桌上型電腦產業總產量 44
圖4 2 2017-2021年臺灣桌上型電腦產業總產值 44
圖4 3 2017-2021年臺灣桌上型電腦產業業務型態別產量比重 45
圖4 4 2017-2021年臺灣桌上型電腦產業銷售地區別產量比重 46
圖4 5 2017-2021年臺灣桌上型電腦產業中央處理器採用架構分析 47
圖4 6 2017-2021年臺灣筆記型電腦產業總產量 49
圖4 7 2017-2021年臺灣筆記型電腦產業總產值 50
圖4 8 2017-2021年臺灣筆記型電腦產業業務型態別產量比重 50
圖4 9 2017-2021年臺灣筆記型電腦產業銷售地區別產量比重 51
圖4 10 2017-2021年臺灣筆記型電腦產業尺寸別產量比重 52
圖4 11 2017-2021年臺灣筆記型電腦產業產品平台型態 54
圖4 12 2017-2021年臺灣伺服器主機板產業總產量 55
圖4 13 2017-2021年臺灣伺服器系統產業總產量 56
圖4 14 2017-2021年臺灣伺服器系統產值與平均出貨價格 57
圖4 15 2017-2021年臺灣伺服器主機板產值與平均出貨價格 57
圖4 16 2017-2021年臺灣伺服器系統產業業務型態別比重 58
圖4 17 2017-2021年臺灣伺服器系統產業銷售區域比重 60
圖4 18 2017-2021年臺灣伺服器系統產業外觀形式出貨分析 61
圖4 19 2017-2021年臺灣主機板產業總產量 63
圖4 20 2017-2021年臺灣主機板產業產值與平均出貨價格 63
圖4 21 2017-2021年臺灣主機板產業業務型態 64
圖4 22 2017-2021年臺灣主機板產業出貨地區別產量比重 65
圖4 23 2017-2021年臺灣主機板產業分析(處理器採用架構) 66
圖5 1 美中貿易戰關稅清單與主要產品 81
圖5 2 臺灣代工廠目前設廠狀況 89
圖5 3 雲端資料中心於聯網結構的分層位階 104
圖5 4 雲端資料中心之地理與區域產品系譜 106
圖5 5 雲端服務供應商新區域資料中心規劃 117
- 表1 1 2017-2022年全球與主要地區經濟成長率 2
表1 2 2017-2022年主要國家與地區經濟成長率 2
表1 3 2017-2022年主要國家CPI變動率 3
表1 4 臺灣經濟成長與物價變動 4
表1 5 臺灣消費年增率 5
表1 6 臺灣工業生產指數年增率 5
表1 7 臺灣對主要貿易地區進口總額年增率 6
表1 8 臺灣對主要貿易地區出口總額年增率 6
表1 9 2021年臺灣外銷訂單主要接單地區 7
表1 10 2021年臺灣外銷訂單主要接單貨品類別 7
表1 11 臺灣核准華僑及外國人、對外、對中國大陸投資概況 8
表1 12 臺灣貨幣、利率與匯率概況 8
表1 13 臺灣勞動力與失業概況 8
表2 1 2021年臺灣主要資訊硬體產品產銷表現 13
表5 1 2021年上半年各地區「能耗雙控」目標完成情況晴雨表 68
表5 2 臺灣資訊硬體產業主要廠商影響分析 72
表5 3 2018-2021年供應鏈移動因素盤點 79
表5 4 重點國家/地區在生產基地移動上的推力與拉力因素盤點 82
表5 5 端點產品自研晶片盤點 97
表5 6 雲產品自研晶片盤點 99
表5 7 雲端資料中心之服務區域屬性與定義 106
表5 8 雲端服務提供商於資料中心布局比較 118
付款方式
匯款
匯款銀行:華南銀行-和平分行 (總行代號:008)
戶名:財團法人資訊工業策進會)
帳號:98365-05099-001-3)
※ 請於匯款時以發票抬頭匯款,並於匯款後將匯款明細如:發票號碼、匯款日期、匯入帳戶等傳真至 (02)2732-8943 ※
信用卡
您可直接線上訂購,或是列印後,傳真到 02-2732-8943。 我們收到訂購單後,將會立即與您聯繫確認。 如有任何問題,歡迎聯絡 MIC會員服務專線:(02)2378-2306,謝謝。