: 商品介紹

2021資訊硬體產業年鑑

書號:III-110-T101

出版單位:資策會MIC

出版類型:平面出版品

出版日期:2021/10/1

頁數:128

ISBN:9789575818340

定價:NT$6000

摘要

2020年COVID-19疫情衝擊全球,迫使各國政府實施各種防疫政策,實施居家辦公、學習之措施,宅在家時間拉長因而帶動宅經濟之新生活型態商機。企業因為差旅支出大幅縮減,為滿足遠距工作需求,將預算轉向IT基礎設施升級,造就了數位轉型的契機。
回顧2020年臺灣資訊硬體產業動態,由於整體環境面的改變,造就遠距商機、數位轉型、疫後新常態的興起。此外,美中政治角力及疫情,促使廠商加速產業供應鏈移動的決心,資訊硬體業者為分散經營風險及符合客戶需求,逐步重新配置產能,朝區域供應鏈模式發展,而提升供應鏈韌性的同時,也讓臺灣資訊硬體產業面臨新的機會與挑戰。
為協助我國產業界瞭解2020年全球資訊產品產業發展動態,並掌握關鍵趨勢走向,在經濟部技術處產業技術基磐研究與知識服務計畫的支持下,由資策會產業情報研究所彙整編纂《2021資訊硬體產業年鑑》,詳實記載臺灣資訊硬體產業在2020年的發展成果,並分析全球主要資訊市場的發展狀況、關鍵議題及新興應用產品的發展趨勢,提供產官學研各界完整而深入的資訊,以作為後續發展策略之參考依據。
感謝經濟部技術處與各研究機構的協助,致本年鑑順利付梓。期許《2021資訊硬體產業年鑑》的出版,能幫助各界瞭解產業典範移轉過程的完整脈絡,對我國資訊硬體產業朝向數位轉型方向邁進有所助益。

 



  • 第一章 總體經濟暨產業關聯指標 1
    一、全球經濟重要指標 1
    二、臺灣經濟重要指標 3
    第二章 資訊硬體產業總覽 9
    一、產業範疇定義 9
    二、全球產業總覽 9
    三、臺灣產業總覽 11
    第三章 全球資訊硬體市場個論 19
    一、全球桌上型電腦市場分析 19
    二、全球筆記型電腦市場分析 25
    三、全球伺服器市場分析 31
    四、全球主機板市場分析 36
    第四章 臺灣資訊硬體產業個論 43
    一、臺灣桌上型電腦產業狀況與發展趨勢分析 43
    二、臺灣筆記型電腦產業狀況與發展趨勢分析 48
    三、臺灣伺服器產業狀況與發展趨勢分析 55
    四、臺灣主機板產業狀況與發展趨勢分析 62
    第五章 焦點議題探討 67
    一、從COVID-19防疫看AI身分識別技術商機 67
    二、後疫情時代的未來生活新常態與因應之道 70
    三、疫情對於「生產營運」帶來的影響與變化 86
    四、雲端服務供應商於邊緣運算晶片布局策略分析 92
    第六章 未來展望 111
    一、全球資訊硬體市場展望 111
    二、臺灣資訊硬體產業展望 114
    附錄 121
    一、範疇定義 121
    二、資訊硬體產業重要大事紀 123
    三、中英文專有名詞縮語/略語對照表 126
    四、參考資料 128
  • 圖2 1  2013-2020年全球資訊硬體產業產值 9
    圖2 2  2010-2020年臺灣資訊硬體產業產值 11
    圖2 3  臺灣主要資訊硬體產品全球市場占有率 14
    圖2 4  臺灣資訊硬體產業出貨區域產值分析 15
    圖2 5  臺灣資訊硬體產業生產地產值分析 16
    圖2 6  2019-2025年臺灣資訊硬體產業總產值之展望 17
    圖2 7  2019-2025臺灣主要資訊硬體產品全球占有率長期展望 17
    圖3 1  2016-2020年全球桌上型電腦市場規模 20
    圖3 2  2016-2020年北美桌上型電腦市場規模 21
    圖3 3  2016-2020年西歐桌上型電腦市場規模 22
    圖3 4  2016-2020年日本桌上型電腦市場規模 23
    圖3 5  2016-2020年亞洲桌上型電腦市場規模 24
    圖3 6  2016-2020年其他地區桌上型電腦市場規模 25
    圖3 7  2016-2020年全球筆記型電腦市場規模 26
    圖3 8  2016-2020年北美筆記型電腦市場規模 27
    圖3 9  2016-2020年西歐筆記型電腦市場規模 28
    圖3 10 2016-2020年日本筆記型電腦市場規模 29
    圖3 11 2016-2020年亞洲筆記型電腦市場規模 30
    圖3 12 2016-2020年其他地區筆記型電腦市場規模 31
    圖3 13 2016-2020年全球伺服器市場規模 32
    圖3 14 2016-2020年北美伺服器市場規模 33
    圖3 15 2016~2020年西歐伺服器市場規模 34
    圖3 16 2016-2020年日本伺服器市場規模 34
    圖3 17 2016-2020年亞洲伺服器市場規模 35
    圖3 18 2016-2020年其他地區伺服器市場規模 36
    圖3 19 2016-2020年全球主機板市場規模 37
    圖3 20 2016-2020年北美主機板市場規模 38
    圖3 21 2016-2020年西歐主機板市場規模 39
    圖3 22 2016-2020年日本主機板市場規模 39
    圖3 23 2016-2020年亞洲主機板市場規模 40
    圖3 24 2016-2020年其他地區主機板市場規模 41
    圖4 1  2016-2020年臺灣桌上型電腦產業總產量 44
    圖4 2  2016-2020年臺灣桌上型電腦產業總產值 44
    圖4 3  2016-2020年臺灣桌上型電腦產業業務型態別產量比重 45
    圖4 4  2016-2020年臺灣桌上型電腦產業銷售地區別產量比重 46
    圖4 5  2016-2020年臺灣桌上型電腦產業中央處理器採用架構分析 47
    圖4 6  2016-2020年臺灣筆記型電腦產業總產量 49
    圖4 7  2016-2020年臺灣筆記型電腦產業總產值 50
    圖4 8  2016-2020年臺灣筆記型電腦產業業務型態別產量比重 51
    圖4 9  2016-2020年臺灣筆記型電腦產業銷售地區別產量比重 52
    圖4 10 2016-2020年臺灣筆記型電腦產業尺寸別產量比重 53
    圖4 11 2016-2020年臺灣筆記型電腦產業產品平台型態 54
    圖4 12 2016-2020年臺灣伺服器系統產業總產量 56
    圖4 13 2016-2020年臺灣伺服器主機板產業總產量 56
    圖4 14 2016-2020年臺灣伺服器系統產值與平均出貨價格 57
    圖4 15 2016-2020年臺灣伺服器主機板產值與平均出貨價格 58
    圖4 16 2016-2020年臺灣伺服器系統產業業務型態別比重 59
    圖4 17 2016-2020年臺灣伺服器系統產業銷售區域比重 60
    圖4 18 2016-2020年臺灣伺服器系統產業外觀形式出貨分析 61
    圖4 19 2016-2020年臺灣主機板產業總產量 63
    圖4 20 2016-2020年臺灣主機板產業產值與平均出貨價格 63
    圖4 21 2016-2020年臺灣主機板產業業務型態 64
    圖4 22 2016-2020年臺灣主機板產業出貨地區別產量比重 65
    圖4 23 2016-2020年臺灣主機板產業分析(處理器採用架構) 66
    圖5 1  國際視訊直播教學工具 73
    圖5 2  主要國家遠距醫療推動政策 74
    圖5 3  Chase Walker Hotel無人旅館 82
    圖5 4  雲端運算與邊緣運算整體技術階層結構 94
    圖5 5  雲端運算與邊緣運算整體功能連結介面 100
  • 表1 1  2016-2021年全球與主要地區經濟成長率 2
    表1 2  2016-2021年主要國家與地區經濟成長率 2
    表1 3  2016-2021年主要國家CPI變動率 3
    表1 4  臺灣經濟成長與物價變動 4
    表1 5  臺灣消費年增率 5
    表1 6  臺灣工業生產指數年增率 5
    表1 7  臺灣對主要貿易地區進口總額年增率 6
    表1 8  臺灣對主要貿易地區出口總額年增率 6
    表1 9  2020年臺灣外銷訂單主要接單地區 7
    表1 10 2020年臺灣外銷訂單主要接單貨品類別 7
    表1 11 臺灣核准華僑及外國人、對外、對中國大陸投資概況 8
    表1 12 臺灣貨幣、利率與匯率概況 8
    表1 13 臺灣勞動力與失業概況 8
    表2 1  2020年臺灣主要資訊硬體產品產銷表現 13
    表5 1  全球都市化程度 80
    表5 2  雲端服務供應商邊緣運算定義內容比較 96
    表5 3  不同業種之於邊緣運算定義內容與比較 98
    表5 4  雲端服務供應商邊緣運算晶片布局比較 109

相關專書推薦

2022資訊硬體產業年鑑

書號:III-111-T101

出版類型:平面出版品

出版日期:2022/11/02

頁數:140

定價:NT$6000元

2022 ICT產業白皮書(上)資訊硬體、智慧型手機

書號:HP2301

出版類型:平面出版品

出版日期:2023/03/08

頁數:85

定價:NT$12000元

2022 ICT產業白皮書(下)5G通訊、低軌衛星、元宇宙、行動支付

書號:HP2302

出版類型:平面出版品

出版日期:2023/03/08

頁數:111

定價:NT$12000元

2023資訊軟體暨服務產業年鑑

書號:III-112-T102

出版類型:平面出版品

出版日期:2023/10/31

頁數:230

定價:NT$6000元

2023資訊硬體產業年鑑

書號:III-111-T101

出版類型:平面出版品

出版日期:2023/10/27

頁數:104

定價:NT$6000元