摘要
伴隨資訊科技的發展與演進,各種軟硬體設備與應用系統已被大量運用於企業內部功能的支援與執行上,因此,資訊科技為企業營運帶來的效益早已為業界所肯定。然而企業為能更有效的整合既有系統及資源,乃不斷提高其資訊科技應用投資(IT Spending),冀能藉此降低企業營運成本及提升企業生產力。
財團法人資訊工業策進會產業情報研究所(簡稱資策會MIC)作為台灣資訊科技產業首要之研究機構及推手,歷年皆針對台灣地區各類產業在資訊科技投資與應用狀況進行完整而深入之調查研究工作,其中亦納入當年度之重要資訊科技發展議題一併探討,除可讓政府與各產業需求端更了解產業的整體資訊科技投資與應用現況以外,也可作為資訊科技供應商發展相關產品與服務之重要參酌依據。本書以2020年底對於台灣批發零售業者的資訊科技投資調查為基礎,調查議題囊括:資訊科技投資調查、資訊應用解決方案建置與導入狀況、雲端服務採用情形、智慧科技應用調查、數位轉型調查,與資安防護應用投資調查等。
- 前言 I
目錄 II
圖目錄 IV
表目錄 VI
第一章 2021年台灣批發零售業資訊科技投資調查 1
一、 人力現況 1
二、 科技投資 4
三、 科技投資總額推估 10
四、 小結 11
第二章 2021年台灣批發零售業資訊應用方案調查 13
一、 資訊應用解決方案導入現況及2021年投資變化 13
二、 新冠疫情對資訊應用解決方案投資之影響 19
三、 小結 21
第三章 2021年台灣批發零售業雲端服務調查 23
一、 雲端服務投資 23
二、 雲端服務採用現況 28
三、 採用雲端服務的關鍵影響因素 36
四、 雲服務採用意向 38
五、 小結 41
第四章 2021年台灣批發零售業AI應用調查 45
一、 AI應用投資 45
二、 AI應用現況 51
三、 導入AI應用之痛點 56
四、 小結 58
第五章 2021年台灣批發零售業數位轉型調查 61
一、 數位工具導入率 61
二、 數位工具導入程度 65
三、 小結 67
第六章 2021年台灣批發零售業資安投資調查 69
一、 資安人力與資安投資現況 69
二、 資安部署情形 74
三、 小結 77
附錄 79
- 圖1 1 整體資訊人力現況與變化 2
圖1 2 產業別資訊人力現況與變化 3
圖1 3 整體資訊科技投資現況 5
圖1 5 整體新冠疫情對資訊科技投資之影響 9
圖1 6 產業別新冠疫情對資訊科技投資之影響 10
圖2 1 整體資訊應用解決方案導入現況 14
圖2 2 產業別資訊應用解決方案導入現況 15
圖2 3 整體2021年資訊應用解決方案投資變化 16
圖2 4 產業別2021年資訊應用解決方案投資變化 17
圖2 5 整體新冠疫情對資訊應用解決方案投資之影響 19
圖2 6 產業別新冠疫情對資訊應用解決方案投資之影響 20
圖3 1 整體雲端服務投資總額 24
圖3 2 產業別雲端服務投資總額 25
圖3 3 整體新冠疫情對雲端投資之影響 27
圖3 4 產業別新冠疫情對雲端投資之影響 28
圖3 5 整體雲服務採用情形 29
圖3 6 產業別雲服務採用情形 30
圖3 7 整體公有雲平台採用現況 31
圖3 8 產業別公有雲平台採用現況 32
圖3 9 整體私有雲平台採用現況 34
圖3 10 產業別私有雲平台採用現況 35
圖3 11 整體採用雲端服務的關鍵影響因素 37
圖3 12 產業別採用雲端服務的關鍵影響因素 38
圖3 13 整體雲端服務採用意向 39
圖3 14 產業別雲端服務採用意向 40
圖4 1 整體AI應用投資總額 45
圖4 2 產業別AI應用投資總額、應用情形及2021年投資總額估計 46
圖4 3 整體AI應用投資自製/委外情形 47
圖4 4 產業別AI應用投資自製/委外情形 48
圖4 5 整體新冠疫情對AI應用投資應用之影響 49
圖4 6 產業別新冠疫情對AI應用投資應用之影響 50
圖4 7 整體AI應用導入現況 51
圖4 8 產業別AI應用導入現況 52
圖4 9 整體AI應用導入類型 53
圖4 10 產業別AI應用導入類型 54
圖4 11 整體AI應用導入技術 55
圖4 12 產業別AI應用導入技術 56
圖4 13 整體導入AI應用之阻力與困難 57
圖4 13 產業別導入AI應用之阻力與困難 58
圖5 1 整體數位工具應用情形 62
圖5 2 產業別數位工具應用情形 63
圖5 3 整體數位工具應用程度 66
圖6 1 整體資安人力設置情形及人力數 70
圖6 2 產業別資安人力設置情形及人力數 71
圖6 3 整體資安投資 72
圖6 4 產業別資安投資 73
圖6 5 整體資安部署情形 75
圖6 6 產業別資安部署情形 76
圖7 1 有效樣本特性 80
- 表1 1 批發零售業業者特性與資訊人力規模變化 1
表1 2 批發零售業業者特性與資訊科技投資 4
表1 3 2021年批發零售業科技投資總額推估 11
表2 1 批發零售業業者特性與資訊解決方案導入情形 13
表3 1 批發零售業業者特性與雲端投資金額變化 23
表6 1 批發零售業業者特性與資安人力設置情形 69
表6 2 批發零售業業者特性與資安投資總額情形 72
表7 1 調查對象範疇 79
表7 2 產業別分析 79
付款方式
匯款
匯款銀行:華南銀行-和平分行 (總行代號:008)
戶名:財團法人資訊工業策進會)
帳號:98365-05099-001-3)
※ 請於匯款時以發票抬頭匯款,並於匯款後將匯款明細如:發票號碼、匯款日期、匯入帳戶等傳真至 (02)2732-8943 ※
信用卡
您可直接線上訂購,或是列印後,傳真到 02-2732-8943。 我們收到訂購單後,將會立即與您聯繫確認。 如有任何問題,歡迎聯絡 MIC會員服務專線:(02)2378-2306,謝謝。