摘要
本書上半部內容為收集新創企業於綠能領域之AI/IoT應用等技術,推動創新以解決課題之相關案例,透過分析解決方案內容及商業模式,希望據以思考AI/IoT於綠能產業領域之應用可能性。
此外,嘗試從政府致力方向之角度出發,根據上述分析結果,思考政策上應該如何協助營造適切事業環境,使上述新創企業得以順利運作。
分析內容彙整再生能源課題,其次針對應用AI提供解決方案之新創企業,篩選並分析相關案例,最後從新創企業支援對策等角度出發,進行最終分析與建言。
具體架構如下:
一、目標綠能之課題俯瞰:針對目標綠能產業(太陽能發電、風電、智慧電網),分別系統性彙整相關課題,並交織日本相關問題之因應之道。
二、新創企業案例彙整:針對目標綠能產業,收集15~20家應用AI等提供解決方案之新創企業案例,收集項目包括新創企業基本資訊、目標能源及其課題、解決方案特徵、應用實例,及該新創企業利用中之支援內容等。
三、新創企業案例分析:針對前項中收集之新創企業案例,分析成功因素,如從產品與服務看解決方案之定位與商業模式,以及新創企業設立及發展之經過等。
四、今後新創企業支援對策之方向性:根據上述之結果,篩選現況課題,從台灣今後之意向,彙整並建議台灣相關新創企業之理想支援方式。
下半部內容彙整綠能領域之產業發展動向、議題討論、技術發展,以及相關之應用案例,供產官學研等相關單位作為參考。
- 前言 I
目錄 II
圖目錄 IV
表目錄 IX
綠能產業分析【上篇】— 新創企業AIoT應用 XIII
第一章 再生能源相關課題 1
一、 再生能源相關課題 1
二、 大量引進再生能源時之必要技術及環境充實 6
第二章 綠能領域新創企業案例篩選 13
一、 案例篩選方針 13
二、 潔淨科技領域新創企業整體狀況 17
三、 篩選出之領先新創企業 18
第三章 綠能領域新創企業案例分析 53
一、 從新創企業案例看解決方案傾向 53
二、 新創企業支援對策彙整 59
第四章 結論:今後新創企業支援對策之方向性 83
一、 從3大角度出發思考新創企業政策支援之方向性 83
二、 於再生能源領域形成新創企業誕生之良性循環 88
綠能產業分析【下篇】— 產業發展動向 91
第五章 台灣、德國與日本綠能相關發展動向分析 93
一、 論能源轉型風險與離岸風電發展之爭議 93
二、 台灣智慧電網產業之企業價值定位與資本評級分析 98
三、 我國綠電銷售制度發展概況與課題探討 113
四、 落實能源轉型—德國零碳能源計畫攻防 118
五、 脫碳決心不明—日本第5次能源基本計畫內容分析 122
第六章 綠能產業相關技術發展分析 127
一、 整合IoT、AI與區塊鏈技術—虛擬電廠發展方興未艾 127
二、 從智慧電網看創新商業模式之發展趨勢 139
三、 整合再生能源與需量管理自動化—德國「EEBus」計畫 144
四、 德國P2G計畫之動向分析 147
五、 從可再生能源與蓄電池大量導入談「電力用到飽」時代的來臨 150
六、 多重利多拉抬—高容量蓄電池未來需求成長因素分析 153
第七章 綠能產業相關應用案例 167
一、 從2018台北智慧城市展觀測智慧能源應用發展動態 167
二、 國際虛擬電廠應用案例分析 179
三、 能源應用之未來次世代行動應用前瞻 199
四、 Panasonic Homes經營智慧節能住宅之啟示 208
附錄 225
一、 英文名詞縮寫對照表 225
二、 中英文名詞對照表 226
- 圖1 1 太陽能發電輸出變動 2
圖1 2 風電輸出變動 2
圖1 3 陸上風電之風車等級別設備容量比例 3
圖1 4 豪雨颱風導致日本太陽能發電及風電設施受災 4
圖1 5 LCOE(2010年/2015年) 5
圖1 6 LCOE by selected technologies and regions, 2012-2017 6
圖1 7 Solar PV levelised cost of electricity, 2017 6
圖1 8 以蓄電池因應輸出變動 7
圖1 9 以需求轉移因應輸出變動 8
圖1 10 應用裝置角控制調整輸出之案例 9
圖1 11 短週期輸出變動抑制對策示意圖 10
圖1 12 長週期輸出變動抑制對策示意圖 10
圖1 13 太陽能發電與風電智慧電網化 11
圖2 1 長週期輸出變動抑制對策示意圖 15
圖2 2 投資對象篩選考量示意 16
圖2 3 企業獨立後成長狀況圖示 17
圖2 4 「Global Cleantech 100」調查結果 18
圖2 5 Innowatts商品、服務示意圖 21
圖2 6 Skyspecs商品、服務示意圖 23
圖2 7 bidgely商品、服務示意圖 25
圖2 8 Geli商品、服務示意圖 27
圖2 9 HST Solar商品、服務示意圖 29
圖2 10 Iteros商品、服務示意圖 31
圖2 11 kWh Analytics商品、服務示意圖 33
圖2 12 PowerScout商品、服務示意圖 35
圖2 13 PowerScout商品、服務示意圖 37
圖2 14 Voltaiq商品、服務示意圖 39
圖2 15 Firstfuel商品、服務示意圖 41
圖2 16 MAANA商品、服務示意圖 43
圖2 17 UPTAKE商品、服務示意圖 45
圖2 18 Challenergy商品、服務示意圖 47
圖2 19 SENSYN ROBOTICS商品、服務示意圖 49
圖2 20 RAYcatch商品、服務示意圖 51
圖3 1 應用AI提供解決方案之新創企業分布圖(太陽能發電、風電領域) 54
圖3 2 應用AI提供解決方案之新創企業分布圖(能源管理領域) 55
圖3 3 新創企業案例所提供之解決方案 58
圖3 4 新創企業成長階段別支援體系 59
圖3 5 創投基金階段別目標收益率參考基準 62
圖3 6 新創企業exit件數及種類(美國) 64
圖3 7 美國新創企業支援政策及相關方案 66
圖3 8 以色列新創企業支援政策及相關方案 69
圖3 9 日本新創企業支援政策及相關方案 72
圖3 10 新創企業exit件數及種類(日本) 73
圖3 11 政府基金之新創企業支援事業架構 75
圖3 12 新創企業之新能源技術革新支援事業(NEDO、日本) 76
圖3 13 中部電力所提供之公司資源 79
圖3 14 中部電力之目標 80
圖3 15 開發相關服務以對解決當地社會課題有所貢獻 80
圖3 16 實現有助於進一步提升電網水準之相關服務 81
圖4 1 從再生能源課題性質出發,思考政策支援方向性 84
圖4 2 新創企業事業擴大過程階段別支援對策 86
圖4 3 從新創企業規模擴大過程出發,思考政策方向性 87
圖4 4 應用AI試圖解決再生能源課題之解決方案 88
圖4 5 於再生能源領域形成新創企業誕生之良性循環 90
圖5 1 我國離岸風機遴選躉購電價與歐洲國家之價格比較 96
圖5 2 本研究之企業價值定位與資本評級分析流程 100
圖5 3 本研究之問卷調查架構 101
圖5 4 企業價值現況定位分析之意涵 104
圖5 5 企業適用資本評級分析之意涵 105
圖5 6 受調智慧電網企業之價值定位圖 108
圖5 7 受調智慧電網企業(2017)與受調太陽能光電企業(2016)之價值定位比較圖 109
圖5 8 受調智慧電網企業之資本評級圖 110
圖5 9 受調智慧電網企業(2017)與受調太陽能光電企業(2016)之資本評級比較圖 111
圖5 10 台灣再生能源制度之演進 114
圖5 11 台灣自願性綠色電價認購附加費計算公式(以2017年定價為例) 115
圖5 12 德國的能源結構 121
圖5 13 第5次能源基本計畫並未變更「能源結構」 123
圖5 14 第5次能源基本計畫要點 125
圖6 1 虛擬電廠聚沙成塔 127
圖6 2 蓄電池用電力調節器與其他系統逐漸走向連結 132
圖6 3 蓄電池控制引進AI 134
圖6 4 住宅間或社區內共用或調度電力 135
圖6 5 應用區塊鏈,實現低廉的電費固定收費制 136
圖6 6 成功研發讓電力從蓄電池回流到系統的技術,以作為輸出控制對策 137
圖6 7 也考慮以蓄電池取代揚水發電或火力發電 138
圖6 8 德國的電源構成(2017年) 146
圖6 9 蓄電池促使電力「大量生產」成為可能 151
圖6 10 只靠可再生能源有其極限 152
圖6 11 迎接電力版寬頻時代的到來 153
圖6 12 定置型蓄電池市場急速擴大 154
圖6 13 需要大量的蓄電池開始成為時代趨勢 156
圖6 14 單單太陽能發電與風力發電的電力,便可能大幅超越電力需求 158
圖6 15 可再生能源的電價於全球達到最低廉水準 159
圖6 16 村田製作所進軍大型蓄電池事業 161
圖6 17 Tesla依用途分別使用兩種電池產品 163
圖6 18 蓄電池價格將於今後10數年內降為1/3 165
圖6 19 需求與產量均直線上揚 166
圖7 1 優必闊智慧電表通訊方案 170
圖7 2 LinkRay使用情境說明 172
圖7 3 搭載4G、空氣盒子與氣象站之智慧路燈 174
圖7 4 中保無限智慧路燈提供智慧照明、車流偵測與環境感測功能 175
圖7 5 STEM智慧能源管理解決方案之運作模式 181
圖7 6 STEM虛擬電廠之服務模式 182
圖7 7 STEM虛擬電廠之商業模式 184
圖7 8 Sonnen能源交易平台運作模式 187
圖7 9 Sonnen儲能服務之商業模式 189
圖7 10 Tesla儲能服務之商業模式 193
圖7 11 2020年~2026年全球5G能源應用市場規模預估 200
圖7 12 5G無人機應用情境圖 202
圖7 13 全球能源應用導入5G市場分析 207
圖7 14 Panasonic旗下Eco Solution部門的主要公司成員 209
圖7 15 Panasonic Homes Zero Eco節能住宅之解決方案 213
圖7 16 Fujisawa SST之百年計劃 214
圖7 17 Fujisawa SST之社區節能規劃 214
圖7 18 Tsunashima SST功能說明 215
圖7 19 Panasonic節能解決方案輸出國外實績 216
圖7 20 IoT住宅之Home X居家系統平台示意圖 218
圖7 21 IoT住宅之Home X操作平板 218
圖7 22 Panasonic Homes永續營運模式 220 - 表1 1 太陽能發電與風電議題彙整 1
表1 2 風車等級規格彙整規格 4
表2 1 篩選時參考資料來源 14
表2 2 篩選出之領先新創企業一覽表 18
表2 3 Innowatts企業概要 20
表2 4 Innowatts發展潛力評估(MRI意見) 21
表2 5 Skyspecs企業概要 22
表2 6 Skyspecs發展潛力評估(MRI意見) 23
表2 7 bidgely企業概要 24
表2 8 bidgely發展潛力評估(MRI意見) 25
表2 9 Geli企業概要 26
表2 10 Geli發展潛力評估(MRI意見) 27
表2 11 HST Solar企業概要 28
表2 12 HST Solar發展潛力評估(MRI意見) 29
表2 13 Iteros企業概要 30
表2 14 Iteros發展潛力評估(MRI意見) 31
表2 15 kWh Analytics企業概要 32
表2 16 kWh Analytics發展潛力評估(MRI意見) 32
表2 17 PowerScout企業概要 34
表2 18 PowerScout發展潛力評估(MRI意見) 35
表2 19 United Wind企業概要 36
表2 20 United Wind發展潛力評估(MRI意見) 37
表2 21 Voltaiq企業概要 38
表2 22 Voltaiq發展潛力評估(MRI意見) 39
表2 23 Firstfuel企業概要 40
表2 24 Firstfuel發展潛力評估(MRI意見) 41
表2 25 MAANA企業概要 42
表2 26 MAANA發展潛力評估(MRI意見) 43
表2 27 UPTAKE企業概要 44
表2 28 UPTAKE發展潛力評估(MRI意見) 45
表2 29 Challenergy企業概要 46
表2 30 Challenergy發展潛力評估(MRI意見) 47
表2 31 SENSYN ROBOTICS企業概要 48
表2 32 SENSYN ROBOTICS發展潛力評估(MRI意見) 49
表2 33 RAYcatch企業概要 50
表2 34 RAYcatch發展潛力評估(MRI意見) 51
表3 1 針對再生能源課題之解決方案 56
表3 2 新創企業階段別資金調度來源 60
表3 3 新創企業資金援助種類別扮演角色 61
表3 4 新創企業事業營運方面支援 62
表3 5 美國新創企業支援對策概要 63
表3 6 美國新創企業支援對策特徵 64
表3 7 Startup America Initiative概要 67
表3 8 以色列新創企業支援對策概要 68
表3 9 以色列新創企業支援對策特徵 68
表3 10 日本新創企業支援對策概要 70
表3 11 日本新創企業支援對策特徵 70
表3 12 中部電力之新創企業支援事業概要 78
表3 13 九州電力之新創企業支援事業概要 81
表5 1 未來八年電力配比規劃 93
表5 2 本研究問卷題目類型與評估因子之對應 103
表5 3 台灣歷年再生能源基金之補貼概況 114
表6 1 2016~2020年度日本經濟產業省主導之虛擬電廠驗證實驗專案計畫概要(V2G限定型除外) 130
表6 2 日本經濟產業省主導之虛擬電廠相關專案計畫(V2G限定型) 131
表6 3 日本市場大型蓄電池系統的主要引進案例 160
表6 4 海外主要的大型蓄電池設備與VPP引進案例 162
表7 1 大同智慧微電網應用 168
表7 2 現場展示大同輕量化太陽能板 169
表7 3 具人臉辨識功能之智慧路燈 171
表7 4 光寶智慧路燈之多元應用服務介紹 173
表7 5 共桿型智慧路燈展示 176
表7 6 現場翡翠水庫展示LoRaWAN之水資源管理應用 177
表7 7 sonnenFlat於德國的包套售價 189
表7 8 STEM、Sonnen和Tesla之服務比較 197
表7 9 AR/VR於能源應用情境圖 203
付款方式
匯款
匯款銀行:華南銀行-和平分行 (總行代號:008)
戶名:財團法人資訊工業策進會)
帳號:98365-05099-001-3)
※ 請於匯款時以發票抬頭匯款,並於匯款後將匯款明細如:發票號碼、匯款日期、匯入帳戶等傳真至 (02)2732-8943 ※
信用卡
您可直接線上訂購,或是列印後,傳真到 02-2732-8943。 我們收到訂購單後,將會立即與您聯繫確認。 如有任何問題,歡迎聯絡 MIC會員服務專線:(02)2378-2306,謝謝。